Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Philippe Gilbert-Simard | Chapais | 40,499 |
Date | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
22 juin | André Giroux | Deux-Montagnes | 18,173 |
23 juin | Chrisrine Beaupré | Chapais | 23,016 |
24 juin | Thomas Villeneuve | Métabetchouan | 17,988 |
25 juin | André Gauthier | Chapais | 18,064 |
27 juin | Christian Gilbert | Rouyn-Noranda | 39,651 |
28 juin | Daniel Messier | Durham-Sud | 17,659 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
1 | SET THE HOOK | Earlton | 205,050 |
2 | ÉCOTONE CHIBOUGAMAU | Chibougamau | 199,631 |
3 | ÉCOTONE VAL-D'OR | Val-D'or | 196,506 |
4 | GET THE NET | Kapuskasing | 193,390 |
5 | TEAM YUKON JACK CHIB | 193,390 | |
6 | ONE LAST CAST | Rouyn-Noranda | 188,565 |
7 | TEAM MARINE LAMY | Rouyn-Noranda | 188,157 |
8 | PÊCHER MIGNON | Landrienne | 186,959 |
9 | PRONATURE ALMA-BLAC | Alma | 185,221 |
10 | Bonne Pêche | Varennes | 182,582 |
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Louise Gagnon | Chapais | 30,315 |
Suzanne Lehoux | Chibougamau | 26,562 |
Karine Bonneau | Val-Racine | 22.388 |
Véronique Bouchard | Chapais | 20.437 |
Brigitte Rosa | Chibougamau | 20,057 |
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Tamalee Forgues | Chapais | 17,838 |
Vincent Muckle | Alma | 17,856 |
Médérick Doyon | Val-d'or | 20,368 |
Alexis Tremblaby | Chapais | 20.77 |
Jerôme Picher | Chibougamau | 23,384 |
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Richard Deschenes | Chibougamau | 21.547 |
Classement meilleure prise - PDF
Positions volet princecraft, 22 juin - PDF
Positions volet princecraft, 23 juin - PDF
Positions volet princecraft, 24 juin - PDF
Positions volet princecraft, 25 juin - PDF
Positions volet princecraft, 27 juin - PDF
Positions volet princecraft, 28 juin - PDF
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Patrick St-Pierre | Landrienne | 38.415 |
Date | Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|---|
23 juin | 73 | Steve Paquette | Chapais | 19.637 |
24 juin | 162 | Jonathan Rémillard | Chapais | 16.575 |
25 juin | 7 | Louise Gagnon | Chapais | 27.433 |
27 juin | 18 | Denis Langlois | Chapais | 24.145 |
28 juin | 170 | Jean Robinson | Chapais | 16.46 |
29 juin | 146 | Eric Lapointe | Dolbeau | 16.833 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
1 | Team Marine Lamy | Rouyn-Noranda | 196.815 |
2 | Team Canada pro | Rouyn-Noranda | 195.511 |
3 | DreamFishing | Chibougamau | 191.534 |
4 | LMJ | Chapais | 191.132 |
5 | Team mécanique sport plus | Chibougamau | 188.904 |
6 | HR Block Chibougamau-Chapais | 186.269 | |
7 | Signature SK | Val-Racine | 182.014 |
8 | Transport du Nord | Chapais | 179.384 |
9 | JSG | Chapais | 173.708 |
10 | Bonne Pêche | Varennes | 168.538 |
Plus grosse prise du 30 juin | Signature SK | Val-Racine | 38.096 |
Plus grosse prise du 01 juillet | Les curieux pêcheurs | La Baie | 40.092 |
Sprint du 30 juin | Meuble MaVie | Chibougamau | 12 minutes |
Meilleure remontée | Lucky Bud | Rouyn-Noranda | 69.684 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
118 | Sandra Fréchette | Chibougamau | 19.269 |
195 | Pasty Lévesques | Chapais | 17.202 |
136 | Guylaine Alexandre | Chapais | 18.71 |
164 | Carmen Ducharme | Chapais | 17.79 |
129 | Christine Beaupré | Chapais | 18.999 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
16 | Jade Laforge | Chapais | 21.653 |
21 | Anais Picher | Chibougamau | 19.76 |
42 | Loic Dicaire | Val-St-Gilles | 17.06 |
54 | Mahée Boutin | St-Marc de Figury | 16.466 |
63 | Gabrielle Caron | Chibougamau | 16.192 |
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Andrée-Anne Savard | Chibougamau | |
Paul Dicaire | Chapais | |
Gertrude Gaudreault | Val-St-Gilles | |
Tommy Fortin | ||
André Giroux | Deux-Montagnes |
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
1 | Tommy Fréchette | 62 |
2 | Daniel Fréchette | 58 |
3 | Marcel Fréchette | 48 |
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Pierre Messier | Chibougamau | 16.937 |
Nom | Ville | Prix | Valeur |
---|---|---|---|
Marc-André Rocheleau | Roberval | Un voyage Hydro-Québec incluant un laissr-passer pour 2 personnes incluant l'avion, les repas, l'hébergement à l'auberge Radisson, les visites des 2 aménagement hydroélectriques (Robert-Bourrassa et la Grande 1) et du parc Robert-A Boyd | 4500$ |
Mario Lambert | Chapais | Un sonar Raymarine, modèle Dragon Fly 5 pouces | 540$ |
Marcel Duquet | Sherbrooke | Un sonar Raymarine, modèle Dragon Fly 5 pouces | 540$ |
Luc Fréchette | Chibougamau | Un sonar Raymarine, modèle Axiom 7 pouces | 1012$ |
Nom | Ville | Prix | Valeur |
---|---|---|---|
Daniel Blanchette | Chapais | Un voyage Hydro-Québec incluant un laissr-passer pour 2 personnes incluant l'avion, les repas, l'hébergement à l'auberge Radisson, les visites des 2 aménagement hydroélectriques (Robert-Bourrassa et la Grande 1) et du parc Robert-A Boyd | 4500$ |
Classement meilleure prise - PDF
Positions volet princecraft, 23 juin - PDF
Positions volet princecraft, 24 juin - PDF
Positions volet princecraft, 25 juin - PDF
Positions volet princecraft, 26 juin - PDF
Positions volet princecraft, 27 juin - PDF
Positions volet princecraft, 28 juin - PDF
Positions volet princecraft, 29 juin - PDF
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Eric Ménard | Chibougamau | 42.851 |
Date | Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|---|
24 juin | 71 | Annabelle Messier | Wichham | 21.814 |
25 juin | 31 | Marie-Ève | Alma | 25.74 |
26 juin | 71 | Kathya Kirouac | Chapais | 21.8331 |
28 juin | 40 | Cynthia Watson | Chibougamau | 22.667 |
29 juin | 118 | Nathaniel Ménard | Chibougamau | 18.304 |
30 juin | 118 | Médérick Doyon | Val d'Or | 17.173 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
1 | Luckybud | Rouyn-Noranda | 213.725 |
2 | Team mécanique sport plus | Chapais | 211.751 |
3 | Pro-Nature Blackburn et Fils | Alma | 191.914 |
4 | Équipe Messier | Wickham | 191.175 |
5 | Team Canada pro | Rouyn-Noranda | 189.035 |
6 | Écotone Chibougamau | Chibougamau | 188.401 |
7 | LMJ | Chapais | 187.761 |
8 | Mécanique Sport Plus | Chibougamau | 184.467 |
9 | DreamFishing | Saint-Félicien | 182.045 |
10 | Bonne Pêche | Beloeil | 181.686 |
Plus grosse prise du 01 juillet | Luckybud | Rouyn-Noranda | 35.295 |
Plus grosse prise du 02 juillet | Zone Chasse Pêche | Valsenneville | 36.796 |
Sprint du 01 juillet | Hudson | St-Hyacinte | 9 minutes |
Meilleure remontée | Jean Dumas Ford Multi-concessionnaire | remontée de 73.870 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
23 | Jocelyne Morrissette | Deux-Montagne | 26.734 |
72 | Sophie Turcotte | Québec | 22.8 |
77 | Britanny Bouchard | Chapais | 22.703 |
155 | Nancy Tremblay | Chapais | 19.838 |
162 | Shaunna Goulet | Fabre | 19.629 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
4 | Lea Forgues | Val d'Or | 29.186 |
26 | Jeremy Messier | Wickham | 22.391 |
33 | Antoine Fréchette | Chibougamau | 21.771 |
45 | Demy Watson | Chibougamau | 19.228 |
57 | Jade Laforge | Chibougamau | 17.198 |
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Jimmy Alexandre Couture | Chapais | |
Gertrude Gaudreault | Chapais | 16.875 |
Paul Dicaire | Chibougamau | 16.25 |
Jean-Philippe Lessard | Chapais | 16 |
Kim Kirouac | Chibougamau | 15 |
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
1 | Daniel Fréchette | 61 |
2 | Tommy Fréchette | 52 |
3 | Nathan Fréchette | 51 |
Classement meilleure prise - PDF
Positions volet princecraft, 24 juin - PDF
Positions volet princecraft, 25 juin - PDF
Positions volet princecraft, 26 juin - PDF
Positions volet princecraft, 28 juin - PDF
Positions volet princecraft, 29 juin - PDF
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
André Giroux | Deux-Montagne | 40.945 |
Date | Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|---|
19 juin | 179 | Luc Bélanger | Chibougamau | 14.81 |
20 juin | 2 | Christine Beaupré | Chapais | 32.089 |
21 juin | 201 | Michael Gaudreault | Chibougamau | 20.792 |
23 juin | 38 | Daniel Messier | Durham-Sud | 22.9 |
24 juin | 50 | Paul-Émile Laflamme | Labelle | 21.809 |
25 juin | 119 | Paul Dicaire | Chibougamau | 18.66 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
1 | Set the hook | Thornloe | 195.419 |
2 | Centre du sport Lac St-Jean | Chambord | 190.232 |
3 | Michel Toulza | Chapais | 189.966 |
4 | équipe ÉCOTONE | Trois-Rivières | 189.903 |
5 | Propac Chibougamau | Chibougamau | 182.593 |
6 | Transport du Nord | Chapais | 181.766 |
7 | Entreprise Alain Maltais | Chibougamau | 178.479 |
8 | Transport Jonathan Rémillard | Chapais | 178.388 |
9 | Usimec | Chapais | 175.269 |
10 | Team Hudson | Chapais | 174.884 |
Plus grosse prise du 26 juin | Set the hook | Thornloe | 35.354 |
Plus grosse prise du 27 juin | Excalibur | Villebois | 36.796 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
37 | Mélissa Fortin | Chapais | 26.29 |
148 | Sonie Mailhot | Chibougamau | 20.725 |
155 | Martine Tremblay | Chapais | 20.495 |
159 | Mireille Erickson | Maniwaki | 20.347 |
163 | Sarah Eve Garceau | Barraute | 20.044 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
1 | Britanny Bouchard | Chapais | 27.503 |
3 | Julie-Pier Ménard | Chibougamau | 24.417 |
8 | Jasmin Forgues | Chapais | 21.85 |
29 | Médérick Doyon | Val d'Or | 18.18 |
43 | Patrick Ferh | Landrienne | 15.72 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
40 | Jocelyne Giroux | Deux-Montagnes | 17.25 |
56 | Jacques Bougie | Chapais | 16.875 |
81 | Paul Dicaire | Chibougamau | 16.25 |
92 | Louise Gagnon | Chapais | 16 |
112 | Steve Pilote | Chibougamau | 15 |
Classement meilleure prise - PDF
Positions volet opémiska,19 juin - PDF
Positions volet opémiska, 20 juin - PDF
Positions volet opémiska, 21 juin - PDF
Positions volet opémiska, 23 juin - PDF
Positions volet opémiska, 24 juin - PDF
Positions volet opémiska, 35 juin - PDF
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Martin Boisvert | Rouyn-Noranda | 40.17 |
Date | Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|---|
20 juin | 22 | Patrice Bédard | Chapais | 26.03 |
21 juin | 8 | Marie-Pierre Ménard | Chibougamau | 30.665 |
22 juin | 15 | Steve Boutin | St-Marc-de-Figuré | 26.58 |
23 juin | 6 | Steve Paquette | Chapais | 31.765 |
24 juin | 33 | Damien Hamelin | Landrienne | 25.2 |
26 juin | 12 | Simon Blackburn | St-Prime | 26.375 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
1 | JF INC. / PDG mécanique | Chapais | 208.205 |
2 | Bonne Pêche | Beloeil | 195.92 |
3 | Surplus du Nord Lasarre | Rouyn-Noranda | 188.675 |
4 | PROPAC chibougamau | Chibougamau | 180.585 |
5 | SADC Chibougamau-Chapais | Chibougamau | 176.735 |
6 | Goldcorp 1 | Gatineau | 175.97 |
7 | Usimec | Chapais | 175.145 |
8 | Pro-Nature Blackburn & Fils | Alma | 169.71 |
9 | LMJ | Chapais | 169.615 |
10 | Remorquage Rivard | Chapais | 167.25 |
Plus grosse prise du 27 juin | SADC Chibougamau-Chapais | Chapais | 36.42 |
Plus grosse prise du 28 juin | Pêché Mignon | Landrienne | 32.775 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
10 | Lana Hein | Thorloe | 30.565 |
20 | Valérie Bélanger | Chibougamau | 29.035 |
30 | Chantal Simard | Chibougamau | 26.89 |
40 | Myriam Bougie | Chapais | 25.955 |
50 | Christine Beaupré | Chapais | 25.06 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
5 | Samuel Marcotte | Chibougamau | 25.94 |
10 | Léa Audet | Chibougamau | 22.85 |
15 | Camille Laforge | Chibougamau | 21.675 |
20 | Kim Bédard | Chapais | 20.72 |
25 | Steve Pilot | Chibougamau | 20.46 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
7 | Joel Piché | Chibougamau | 54 |
126 | Suzanne Leroux | Chibougamau | 53.875 |
198 | Gertrude Gaudreault | Val-St-Gilles | 53.875 |
230 | Raynaud Desjardins | Chapais | 53.75 |
246 | Jean-Philippe Lessard | Chibougamau | 53.625 |
Positions volet opémiska, 20 juin - PDF
Positions volet opémiska, 21 juin - PDF
Positions volet opémiska, 22 juin - PDF
Positions volet opémiska, 23 juin - PDF
Positions volet opémiska, 24 juin - PDF
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Michel Doucet | Chibougamau | 39.19 |
Date | Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|---|
21 juin | Jimmy Forgues | Chapais | 87.895 | |
22 juin | 29 | Christine Beaupré | Chapais | 22.55 |
23 juin | 8 | Mathieu Gagnon | Chibougamau | 27.465 |
24 juin | 26 | Louise Gagnon | Chapais | 25.535 |
26 juin | 25 | Sylvie Deschenes | Chapais | 20.2 |
27 juin | Éric Bélanger | Chapais | 65.35 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
1 | Expert Marine Alumacraft | Chapais | 200.625 |
2 | Nor Électrique | Chapais | 182.96 |
3 | Pro-Staff Marine Lamy | Rouyn-Noranda | 181.28 |
4 | SADC Chibougamau-Chapais | Chibougamau | 181.055 |
5 | Intersports-Équipement Maniwaki | Maniwaki | 180.295 |
6 | Princecraft Lamy Marine Rouyn | Earlton | 177.71 |
7 | Les trois générations | Chibougamau | 177.28 |
8 | Les Entreprises Alain Maltais | Chibougamau | 176.75 |
9 | Transport du Nord | Chapais | 176.62 |
10 | Pêché Mignon | Landrienne | 176.205 |
Plus grosse prise du 28 juin | Pro Staff Marine Lamy | Rouyn-Noranda | 36.53 |
Plus grosse prise du 29 juin | PROPAC Chibougamau | Chibougamau | 32.775 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
10 | Véronique Bouchard | Chapais | 29.695 |
20 | Marie-Josée Laforgue | Chibougamau | 26.4 |
30 | Christine Beaupré | Chapais | 25.545 |
40 | Louise Gagnon | Chapais | 24.54 |
50 | Suzie King | Chapais | 23.995 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
5 | Britanny Bouchard | Chapais | 25.045 |
10 | Steve Pilot | Chibougamau | 24.985 |
15 | Anthony Thibeault | Amos | 24.525 |
20 | Maxime Dicaire | Chibougamau | 23.31 |
25 | Mathieu Gagnon | Chibougamau | 22.905 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
10 | Ginette Laberge | Chibougamau | 54 |
20 | Eric Gagnon | Chibougamau | 53.875 |
30 | Mathieu Gagnon | Chibougamau | 53.875 |
40 | Patrice Bédard | Chapais | 53.75 |
50 | Marcel Forgues | Chapais | 53.625 |
Classement meilleure prise- PDF
Liste des gagnants journaliers - PDF
Positions volet opémiska, 21 juin - PDF
Positions volet opémiska, 22 juin - PDF
Positions volet opémiska, 23 juin - PDF
Positions volet opémiska, 24 juin - PDF
Positions volet opémiska, 26 juin - PDF
Positions volet opémiska, 27 juin - PDF
Positions volet baie-james - PDF
Positions volet jeunesse - PDF
Nom | Ville | Prise |
---|---|---|
Tommy Breton | Laverlochère | 34.8 |
Date | Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|---|
22 juin | Stéphane Forgues | Chapais | 71.25 | |
23 juin | 31 | Paul Dicaire | Chibougamau | 20.8 |
24 juin | 20 | Katia Kirouac | Québec | 24 |
27 juin | 8 | Eric Gagnon | Chibougamau | 23.475 |
28 juin | 27 | Bruno Audet | Lévis | 20.2 |
29 juin | Patrice Bédard | Chapais | 65.35 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
1 | Les Trois Générations | 69.817 | |
2 | Surplus du Nord de La Sarre | 69.283 | |
3 | Expert Marine Allumacraft | 67.983 | |
4 | Fishingspot.ca | 64.167 | |
5 | Dupont Auto Lund Taillon | 64 | |
6 | Restaurant Le Tandem | 63.975 | |
7 | Claude Brunet | 60.933 | |
8 | Jems Nature | 60.675 | |
9 | Tourisme Oujé-Bougoumou | 60.542 | |
10 | Propac Chibougamau | 60.217 | |
Sprint du début | Moskito | 18.9 | |
Sprint Final | Tourisme Oujé-Bougoumou | 20.8 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
10 | Kim Kirouac | Chapais | 25.2 |
20 | Kim Kirouac | Chapais | 22.3 |
30 | Valérie Bélanger | Lac David | 21.35 |
40 | Kim Kirouac | Chapais | 20.55 |
50 | Annie Potvin | Chibougamau | 20.075 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
5 | Alexandre Asselin | Chibougamau | 23.75 |
10 | Mathieu Gagnon | Chibougamau | 21.25 |
15 | Antoine Fréchette | Lac David | 20.45 |
20 | Marc-Étienne Tremblay | Desbiens | 19.5 |
25 | Patrick Fehr | Landrienne | 18.8 |
Position | Nom | Ville | Prise |
---|---|---|---|
10 | Martine Fréchette | Chibougamau | 62.75 |
20 | Yves Bélanger | Chapais | 62.25 |
30 | Eric Gagnon | Chibougamau | 61.5 |
40 | Robert Ménard | Chibougamau | 60.625 |
50 | Antoine Fréchette | Lac David | 60 |
Classement meilleure prise- PDF
Positions volet opémiska, 22 juin - PDF
Positions volet opémiska, 23 juin - PDF
Positions volet opémiska, 24 juin - PDF
Positions volet opémiska, 27 juin - PDF
Positions volet opémiska, 28 juin - PDF
Positions volet opémiska, 29 juin - PDF
Positions volet baie-james - PDF
Classement meilleure prise - PDF
Positions volet opémiska, 24 juin - PDF
Positions volet opémiska, 25 juin - PDF
Positions volet opémiska, 26 juin - PDF
Positions volet opémiska, 29 juin - PDF
Positions volet opémiska, 30 juin - PDF
Classement meilleure prise - PDF
Positions volet opémiska, 18 juin - PDF
Positions volet opémiska, 19 juin - PDF
Positions volet opémiska, 20 juin - PDF
Positions volet opémiska, 23 juin - PDF
Positions volet opémiska, 24 juin - PDF
Positions volet opémiska, 25 juin - PDF
Positions volet baie-james - PDF
Classement meilleure prise - PDF
Positions volet opémiska, 19 juin - PDF
Positions volet opémiska, 20 juin - PDF
Positions volet opémiska, 21 juin - PDF
Positions volet opémiska, 24 juin - PDF
Positions volet opémiska, 25 juin - PDF
Positions volet opémiska, 26 juin - PDF
Classement meilleure prise amateur- PDF
Positions volet opémiska, 20 juin - PDF
Positions volet opémiska, 21 juin - PDF
Positions volet opémiska, 22 juin - PDF
Positions volet opémiska, 25 juin - PDF
Positions volet opémiska, 26 juin - PDF
Positions volet opémiska, 27 juin - PDF
Positions volet opémiska, 22 juin - PDF
Positions volet opémiska, 23 juin - PDF
Positions volet opémiska, 24 juin - PDF
Positions volet opémiska, 27 juin - PDF
Positions volet opémiska, 28 juin - PDF
Positions volet opémiska, 23 juin - XLS
Positions volet opémiska, 24 juin - XLS
Positions volet opémiska, 25 juin - XLS
Positions volet opémiska, 28 juin - XLS
Positions volet opémiska, 29 juin - XLS
Positions volet opémiska, 30 juin - XLS
Positions volet opémiska, 24 juin - XLS
Positions volet opémiska, 25 juin - XLS
Positions volet opémiska, 26 juin - XLS
Positions volet opémiska, 29 juin - XLS
Positions volet opémiska, 30 juin - XLS
Positions volet opémiska, 01 juillet - XLS
Positions volet baie-james - XLS